專利代理機構等級評定
北京市專利代理機構等級評定工作自2016年起由我會組織開展,每年開展一次,專利代理機構自愿報名參與。根據《專利代理機構等級評定規范》(北京市地方標準DB11/T 1182-2015,以下簡稱《規范》),專利代理機構等級依次分為五級,經過評定組織初審、專家評審、復審、理事會審議以及公示,最終確定評定結果。
等級評定就從業人員、經營環境、規章制度、服務能力、榮譽成就等六個維度二十一個方面對專利代理機構進行全方位考察和評價,采用透明、客觀的評價標準進行打分。為專利代理行業發展營造了公平、透明的市場環境,為創新主體和社會公眾提供了中立公允的“良好”服務名單。評級結果已被北京市企業信用信息公示系統采信。
截至目前,共有115家專利代理等級機構,其中AAAAA級機構46家,AAAA級機構35家,AAA級機構21家,AA級機構10家,A級機構3家。具體名單如下:
專利代理AAAAA級機構
序號 | 代理機構名稱 | 現有等級 | 等級時效 |
1 | 北京柏杉松知識產權代理事務所(普通合伙) | 5A | 2025.12.31 |
2 | 北京康信知識產權代理有限責任公司 | 5A | 2025.12.31 |
3 | 北京康盛知識產權代理有限公司 | 5A | 2025.12.31 |
4 | 北京戈程知識產權代理有限公司 | 5A | 2025.12.31 |
5 | 北京尚誠知識產權代理有限公司 | 5A | 2025.12.31 |
6 | 北京中強智尚知識產權代理有限公司 | 5A | 2025.12.31 |
7 | 北京同達信恒知識產權代理有限公司 | 5A | 2025.12.31 |
8 | 北京易捷勝知識產權代理有限公司 | 5A | 2025.12.31 |
9 | 北京布瑞知識產權代理有限公司 | 5A | 2025.12.31 |
10 | 北京弘權知識產權代理有限公司 | 5A | 2025.12.31 |
11 | 北京超凡宏宇專利代理事務所(特殊普通合伙) | 5A | 2025.12.31 |
12 | 北京景聞知識產權代理有限公司 | 5A | 2025.12.31 |
13 | 北京中博世達專利商標代理有限公司 | 5A | 2025.12.31 |
14 | 北京英創嘉友知識產權代理事務所(普通合伙) | 5A | 2024.12.31 |
15 | 北京市隆安律師事務所 | 5A | 2024.12.31 |
16 | 北京市立方律師事務所 | 5A | 2024.12.31 |
17 | 北京德琦知識產權代理有限公司 | 5A | 2024.12.31 |
18 | 北京派特恩知識產權代理有限公司 | 5A | 2024.12.31 |
19 | 北京銘碩知識產權代理有限公司 | 5A | 2024.12.31 |
20 | 北京品源專利代理有限公司 | 5A | 2024.12.31 |
21 | 北京東方億思知識產權代理有限責任公司 | 5A | 2024.12.31 |
22 | 北京潤澤恒知識產權代理有限公司 | 5A | 2024.12.31 |
23 | 北京德崇智捷知識產權代理有限公司 | 5A | 2024.12.31 |
24 | 北京華進京聯知識產權代理有限公司 | 5A | 2024.12.31 |
25 | 北京志霖恒遠知識產權代理事務所(普通合伙) | 5A | 2024.12.31 |
26 | 北京三聚陽光知識產權代理有限公司 | 5A | 2024.12.31 |
27 | 北京國昊天誠知識產權代理有限公司 | 5A | 2024.12.31 |
28 | 北京連和連知識產權代理有限公司 | 5A | 2024.12.31 |
29 | 北京風雅頌專利代理有限公司 | 5A | 2024.12.31 |
30 | 北京安信方達知識產權代理有限公司 | 5A | 2023.12.31 |
31 | 北京高文律師事務所 | 5A | 2023.12.31 |
32 | 北京匯思誠業知識產權代理有限公司 | 5A | 2023.12.31 |
33 | 北京集佳知識產權代理有限公司 | 5A | 2023.12.31 |
34 | 北京金信知識產權代理有限公司 | 5A | 2023.12.31 |
35 | 北京龍雙利達知識產權代理有限公司 | 5A | 2023.12.31 |
36 | 北京路浩知識產權代理有限公司 | 5A | 2023.12.31 |
37 | 北京潤平知識產權代理有限公司 | 5A | 2023.12.31 |
38 | 北京三友知識產權代理有限公司 | 5A | 2023.12.31 |
39 | 北京市金杜律師事務所 | 5A | 2023.12.31 |
40 | 北京市柳沈律師事務所 | 5A | 2023.12.31 |
41 | 北京市萬慧達律師事務所 | 5A | 2023.12.31 |
42 | 北京同立鈞成知識產權代理有限公司 | 5A | 2023.12.31 |
43 | 北京銀龍知識產權代理有限公司 | 5A | 2023.12.31 |
44 | 北京聿宏知識產權代理有限公司 | 5A | 2023.12.31 |
45 | 中國貿促會專利商標事務所有限公司 | 5A | 2023.12.31 |
46 | 中科專利商標代理有限責任公司 | 5A | 2023.12.31 |
專利代理AAAA級機構
序號 | 代理機構名稱 | 現有等級 | 等級時效 |
1 | 北京維澳專利代理有限公司 | 4A | 2025.12.31 |
2 | 北京眾達德權知識產權代理有限公司 | 4A | 2025.12.31 |
3 | 中國商標專利事務所有限公司 | 4A | 2025.12.31 |
4 | 北京天昊聯合知識產權代理有限公司 | 4A | 2025.12.31 |
5 | 北京律和信知識產權代理事務所(普通合伙) | 4A | 2025.12.31 |
6 | 北京高沃律師事務所 | 4A | 2025.12.31 |
7 | 北京泛華偉業知識產權代理有限公司 | 4A | 2025.12.31 |
8 | 北京中巡通大知識產權代理有限公司 | 4A | 2025.12.31 |
9 | 北京開陽星知識產權代理有限公司 | 4A | 2025.12.31 |
10 | 北京華夏泰和知識產權代理有限公司 | 4A | 2025.12.31 |
11 | 北京國之大銘知識產權代理事務所(普通合伙) | 4A | 2025.12.31 |
12 | 北京勵誠知識產權代理有限公司 | 4A | 2025.12.31 |
13 | 北京市鑄成律師事務所 | 4A | 2025.12.31 |
14 | 北京博思佳知識產權代理有限公司 | 4A | 2025.12.31 |
15 | 北京中濟緯天專利代理有限公司 | 4A | 2025.12.31 |
16 | 北京博遵律師事務所 | 4A | 2025.12.31 |
17 | 北京紀凱知識產權代理有限公司 | 4A | 2025.12.31 |
18 | 北京律智知識產權代理有限公司 | 4A | 2025.12.31 |
19 | 北京商專永信知識產權代理事務所(普通合伙) | 4A | 2024.12.31 |
20 | 北京知呱呱知識產權代理有限公司 | 4A | 2024.12.31 |
21 | 北京八月瓜知識產權代理有限公司 | 4A | 2024.12.31 |
22 | 北京恒博知識產權代理有限公司 | 4A | 2024.12.31 |
23 | 北京博雅睿泉專利代理事務所(特殊普通合伙) | 4A | 2024.12.31 |
24 | 北京匯智英財專利代理事務所(普通合伙) | 4A | 2024.12.31 |
25 | 北京辰權知識產權代理有限公司 | 4A | 2024.12.31 |
26 | 北京鼎承知識產權代理有限公司 | 4A | 2024.12.31 |
27 | 北京智信禾專利代理有限公司 | 4A | 2024.12.31 |
28 | 北京隆源天恒知識產權代理有限公司 | 4A | 2024.12.31 |
29 | 北京中建聯合知識產權代理事務所(普通合伙) | 4A | 2024.12.31 |
30 | 北京成創同維知識產權代理有限公司 | 4A | 2024.12.31 |
31 | 北京理工大學專利中心 | 4A | 2024.12.31 |
32 | 北京遠大卓悅知識產權代理有限公司 | 4A | 2024.12.31 |
33 | 北京恒都律師事務所 | 4A | 2024.12.31 |
34 | 北京海虹嘉誠知識產權代理有限公司 | 4A | 2023.12.31 |
35 | 北京精金石知識產權代理有限公司 | 4A | 2023.12.31 |
專利代理AAA級機構
序號 | 代理機構名稱 | 現有等級 | 等級時效 |
1 | 北京正理專利代理有限公司 | 3A | 2025.12.31 |
2 | 北京華沛德權律師事務所 | 3A | 2025.12.31 |
3 | 北京格允知識產權代理有限公司 | 3A | 2025.12.31 |
4 | 北京世譽鑫誠專利代理有限公司 | 3A | 2025.12.31 |
5 | 北京久誠知識產權代理事務所(特殊普通合伙) | 3A | 2025.12.31 |
6 | 北京安博達知識產權代理有限公司 | 3A | 2025.12.31 |
7 | 北京興智翔達知識產權代理有限公司 | 3A | 2025.12.31 |
8 | 北京東方盛凡知識產權代理事務所(普通合伙) | 3A | 2024.12.31 |
9 | 北京方韜法業專利代理事務所(普通合伙) | 3A | 2024.12.31 |
10 | 北京允天律師事務所 | 3A | 2024.12.31 |
11 | 北京瑞盛銘杰知識產權代理事務所(普通合伙) | 3A | 2024.12.31 |
12 | 北京知聯天下知識產權代理事務所(普通合伙) | 3A | 2024.12.31 |
13 | 北京金智普華知識產權代理有限公司 | 3A | 2024.12.31 |
14 | 北京匯知杰知識產權代理有限公司 | 3A | 2024.12.31 |
15 | 北京智橋聯合知識產權代理事務所(普通合伙) | 3A | 2024.12.31 |
16 | 北京金咨知識產權代理有限公司 | 3A | 2024.12.31 |
17 | 北京博浩百睿知識產權代理有限責任公司 | 3A | 2024.12.31 |
18 | 北京同輝知識產權代理事務所(普通合伙) | 3A | 2023.12.31 |
19 | 北京知元同創知識產權代理事務所(普通合伙) | 3A | 2023.12.31 |
20 | 北京智晨知識產權代理有限公司 | 3A | 2023.12.31 |
21 | 北京中原華和知識產權代理有限責任公司 | 3A | 2023.12.31 |
專利代理AA級機構
序號 | 代理機構名稱 | 現有等級 | 等級時效 |
1 | 北京智丞瀚方知識產權代理有限公司 | 2A | 2025.12.31 |
2 | 北京文苑專利代理有限公司 | 2A | 2025.12.31 |
3 | 北京方迪譽誠專利代理有限公司 | 2A | 2025.12.31 |
4 | 北京天方智力知識產權代理事務所(普通合伙) | 2A | 2025.12.31 |
5 | 北京沁優知識產權代理有限公司 | 2A | 2024.12.31 |
6 | 北京信諾創成知識產權代理有限公司 | 2A | 2024.12.31 |
7 | 北京知帆遠景知識產權代理有限公司 | 2A | 2024.12.31 |
8 | 北京匯信合知識產權代理有限公司 | 2A | 2024.12.31 |
9 | 北京旭路知識產權代理有限公司 | 2A | 2023.12.31 |
10 | 北京知果之信知識產權代理有限公司 | 2A | 2023.12.31 |
專利代理A級機構
序號 | 代理機構名稱 | 現有等級 | 等級時效 |
1 | 北京麥匯智云知識產權代理有限公司 | 1A | 2025.12.31 |
2 | 北京巨弘知識產權代理事務所(普通合伙) | 1A | 2025.12.31 |
3 | 北京智沃律師事務所 | 1A | 2023.12.31 |
【相關文件】